Editable planning model
Use the firm's real intake economics when available. Every summary, keyword row, and sample calculation updates immediately.
searches × click share × lead rate × close rate × average value per signed matter
| Service | Theme | Monthly demand | Value per matter | Source |
|---|---|---|---|---|
| Immigration Law | Immigration Lawyer | 184,140 | benchmark | |
| Family Immigration | Family Immigration | 1,030 | benchmark | |
| Marriage Green Card | Marriage Green Card | 950 | benchmark | |
| Fiancé Visa | Fiancé Visa | 1,230 | benchmark | |
| Adjustment of Status | Adjustment of Status | 420 | benchmark | |
| Citizenship and Naturalization | Citizenship | 2,090 | benchmark | |
| Deportation and Removal Defense | Deportation Defense | 1,310 | benchmark | |
| Asylum | Asylum | 2,830 | benchmark | |
| Immigration Waivers | Immigration Waivers | 330 | benchmark | |
| Special Immigrant Juvenile Status | SIJS | 70 | benchmark | |
| O-1 Visa | O-1 Visa | 1,840 | benchmark | |
| EB-1A Visa | EB-1A Visa | 920 | benchmark | |
| EB-2 NIW | EB-2 NIW | 720 | benchmark | |
| H-1B Visa | H-1B Visa | 3,650 | benchmark | |
| L-1 Visa | L-1 Visa | 500 | benchmark | |
| E-2 Visa | E-2 Visa | 410 | benchmark | |
| EB-3 Visa | EB-3 Visa | 170 | benchmark | |
| EB-5 Visa | EB-5 Visa | 1,660 | benchmark | |
| TN Visa | TN Visa | 360 | benchmark | |
| Student Visa | Student Visa | 380 | benchmark |
Full sample calculation
Turn the evidence into an execution plan
Open the complete scope, proof, investment, requirements, and next steps.